ケアハウス 料金表
契約時に管理費として100万円を一括で納めていただきます。
月々の料金は下表の通りとなっています。
| 区分 | 前年の収入 | サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,500,000以下 | ¥10,000 | ¥49,360 | ¥6,900 | ¥63,220 |
| 2 | ¥1,500,001 ~ ¥1,600,000 | ¥13,000 | ¥66,220 | ||
| 3 | ¥1,600,001 ~ ¥1,700,000 | ¥16,000 | ¥69,220 | ||
| 4 | ¥1,700,001 ~ ¥1,800,000 | ¥19,000 | ¥72,220 | ||
| 5 | ¥1,800,001 ~ ¥1,900,000 | ¥22,000 | ¥75,220 | ||
| 6 | ¥1,900,001 ~ ¥2,000,000 | ¥25,000 | ¥78,220 | ||
| 7 | ¥2,000,001 ~ ¥2,100,000 | ¥30,000 | ¥83,220 | ||
| 8 | ¥2,100,001 ~ ¥2,200,000 | ¥35,000 | ¥88,220 | ||
| 9 | ¥2,200,001 ~ ¥2,300,000 | ¥40,000 | ¥93,220 | ||
| 10 | ¥2,300,001 ~ ¥2,400,000 | ¥45,000 | ¥98,220 | ||
| 11 | ¥2,400,001 ~ ¥2,500,000 | ¥50,000 | ¥103,220 | ||
| 12 | ¥2,500,001 ~ ¥2,600,000 | ¥57,000 | ¥110,220 | ||
| 13 | ¥2,600,001 ~ ¥2,700,000 | ¥64,000 | ¥117,220 | ||
| 14 | ¥2,700,001以上 | ¥66,470 | ¥119,690 |
- サービスの提供に要する費用:お世話をさせていただく費用
生活費:食費・保健衛生費
居住に要する費用:家賃 となります。 - 冬季(11月~3月)は、暖房費としてお一人あたり月額1,960円を加算させていただきます。
各自のお部屋でご使用になる電気・水道・電話等の料金は、入居者様ご本人の負担となります。
電気基本料金1,625円(毎月)・水道基本料金1,110円(隔月)とご使用分の料金を加算させていただきます。 - ご夫婦で入居される場合には、2人分の費用がかかります(料金は2人分の収入を合計した1/2の額を、お一人分の収入額をして上表をご覧下さい。
- 対象となる収入は、前年度の収入から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した額となります。
- 国の基準改正等に伴い、料金変更を行う場合がありますので、ご了承下さい。
【最終更新日】2026年8月1日